NO | TAHUN | TARGET ANGGARAN | REALISASI | (%) |
1 | 2013 | 2,415,803,000.00 | 2,887,238,252.00 | 119.51 |
2 | 2014 | 4,072,279,500.00 | 5,533,624,808.00 | 135.89 |
3 | 2015 | 6,609,101,209.00 | 7,963,629,508.00 | 120.49 |
4 | 2016 | 5,338,538,712.00 | 7.470.100.571,50 | 139.93 |
5 | 2017 | 67,869,404,335.00 | 60,039,396,989.53 | 88.46 |
6 | 2018 | 52,602,145,244.00 | 46,718,404,650.55 | 88.41 |
7 | 2019 | 68,449,894,273.00 | 32,508,779,709.74 | 47.49 |
8 | 2020 | 74,356,080,596.30 | 16,400,860,044.65 | 22.06 |
2018-10-15