Untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu :
Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
NO | JABATAN | ESELON | JUMLAH |
1 | Kepala Badan | II | 1 Orang |
2 | Sekretaris | III | 1 Orang |
3 | Kepala Bidang | III | 4 Orang |
4 | Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang | IV | 11 Orang |
5 | Fungsional Umum | – | 21 Orang |
JUMLAH | 38 Orang |
Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan
NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | Doktor (S3) | 0 Orang |
2 | Magister/ Strata 2 (S2) | 3 Orang |
3 | Sarjana/ Strata 1 (S1) | 19 Orang |
4 | Sarjana/ Diploma 4 (D4) | 1 Orang |
5 | Ahli Madya/ Diploma 3 (D1/D2/D3 | 2 Orang |
6 | Pendidikan Atas (SMA/SMK) | 13 Orang |
7 | Pendidikan Menengah (SMP) | 0 Orang |
8 | Pendidikan Dasar (SD) | 0 Orang |
JUMLAH | 38 Orang |
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH |
1 | Golongan IV | 4 Orang |
2 | Golongan III | 22 Orang |
3 | Golongan II | 12 Orang |
4 | Golongan I | 0 Orang |
JUMLAH | 38 Orang |
Tabel 4. Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan tingkat pendidikan
NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | Doktor (S3) | 0 Orang |
2 | Magister/ Strata 2 (S2) | 0 Orang |
3 | Sarjana/ Strata 1 (S1) | 11 Orang |
4 | Sarjana/ Diploma 4 (D4) | 0 Orang |
5 | Ahli Madya/ Diploma 3 (D1/D2/D3 | 2 Orang |
6 | Pendidikan Atas (SMA/SMK) | 17 Orang |
7 | Pendidikan Menengah (SMP) | 3 Orang |
8 | Pendidikan Dasar (SD) | 2 Orang |
JUMLAH | 35 Orang |